Automatycznie generowane dane z systemu Shortsyt. Kanał Dark Mindset — 81 opublikowanych filmów, zakres: 20.03.2026 – 19.04.2026.
Dane z 3 kategorii, potwierdzone przez cały okres testów. Im więcej dni potwierdzenia — tym bardziej pewny wniosek.
| Format | Śr. views | Potwierdzone | Verdict |
|---|---|---|---|
| ❓ Pytanie (Have you...) | 358 | 24 dni | 🟢 UŻYWAJ |
| 📢 Stwierdzenie | 218 | 24 dni | 🟢 UŻYWAJ |
| ❌ [Prefix] w nawiasach | 42 | 24 dni | 🔴 UNIKAJ |
Analiza wyników w zależności od długości Shorta.
| Długość | Śr. views | Potwierdzone | Verdict |
|---|---|---|---|
| 11–20 sek | 278 | 27 dni | 🟢 OPTYMALNY |
| 21–30 sek | 259 | 27 dni | 🟢 OPTYMALNY |
| 0–10 sek | 109 | 27 dni | 🟡 Akceptowalny |
Słowa z najwyższymi i najniższymi łącznymi wynikami z całego okresu testów.
Wzorce z pierwszych słów najlepszych filmów, posortowane według częstotliwości pojawienia się w top 5.
Analiza najlepszych godzin i dni na podstawie danych o wyświetleniach z historii kanału.
System automatycznej oceny filmów przed publikacją — 48 filmów przeanalizowanych.
Najlepiej wypadające filmy według liczby wyświetleń — na żywo z YouTube Analytics.
| # | Tytuł | Views | Engagement | Retention | Długość | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Can you spot the dark psychology body language cues that command ... | 1,179 | 0.59% | — | 16s | |
| #2 | Have you ever felt dominated by another person’s body language? 📸... | 1,161 | 0.95% | — | 14s | |
| #3 | Have you noticed how some people seem to effortlessly command res... | 1,045 | 1.15% | — | 23s | |
| #4 | Can You Spot the Dark Psychology Body Language Cues That Command ... | 981 | 1.33% | — | 12s | |
| #5 | Why Asking Someone for a Favor Makes Them... 🧠 #shorts... | 981 | 0.71% | — | 20s | QUESTION |
| #6 | Are You Being Controlled By These Dark Psychology Tactics? 🙀🔍 🧠 #... | 903 | 1.88% | — | 12s |
Hot topics i trending keywords zbierane codziennie z rynku dark psychology / motivation.
Budujemy zautomatyzowane pipeline YouTube Shorts z analizą danych i codzienną produkcją. Porozmawiajmy o Twoim kanale.